Statistik Penonton dan Penghitungan Suara
Jumlah penonton dan jumlah pemilih pada program-program FFPK 2008
| Judul Program | Jumlah Penonton | Jumlah Pemilih* | ||||
| 10 nov | 11 nov | 12 nov | 10 nov | 11 nov | 12 nov | |
| Jalan Memutar | 84 | 0 | 129 | 76 | 0 | 100 |
| Subtotal | 213 | 176 | ||||
| Jalan Berlubang | 0 | 81 | 47 | 0 | 70 | 45 |
| Subtotal | 128 | 115 | ||||
| Jauh Dekat | 58 | 63 | 0 | 48 | 56 | 0 |
| Subtotal | 121 | 104 | ||||
| Hati-hati Jalan Licin | 60 | 54 | 0 | 53 | 48 | 0 |
| Subtotal | 114 | 101 | ||||
| Bukan Jalan Umum | 73 | 0 | 123 | 66 | 0 | 102 |
| Subtotal | 196 | 168 | ||||
| Total Per Hari | 275 | 198 | 299 | 243 | 174 | 247 |
| Total | 772 | 664 | ||||
*Jumlah pemilih dihitung dari setiap penonton (yang memegang tiket) yang melakukan pemilihan.
Penghitungan Suara Penonton
| Judul Program | Sutradara | Perolehan Suara** |
| Jalan Memutar | 226 | |
| Hovering Leaf | Rahabi Mandra | 47 |
| Pasangan Baru | Salman Aristo | 108 |
| Hulahoop Soundings | Edwin | 65 |
| Abstain | 6 | |
| Jalan Berlubang | 144 | |
| Segelas Kopi Manis | Fredy Aryanto | 31 |
| Sepeda | Harvan Agustriansyah | 28 |
| Orde | Harvan Agustriansyah | 50 |
| Huan Chen Guang | Ifa Isfansyah | 35 |
| Abstain | 0 | |
| Jauh Dekat | 118 | |
| Drum Lesson | Tumpal Christian Tampubolon | 47 |
| Kitos, Selamat Tinggal Kota Merah | Mahardika Yudha | 8 |
| in3citie | Samanta Limbrada | 57 |
| Abstain | 6 | |
| Hati-hati Jalan Licin | 115 | |
| Balada Hari Raya | Riezky Andhika Pradana | 6 |
| Eve Renatha | Ronald Airlangga | 29 |
| Sekolah Kami, Hidup Kami | Steve Pillar Setiabudi | 78 |
| Abstain | 2 | |
| Bukan Jalan Umum | 202 | |
| A Letter of Unprotected Memories | Lucky Kuswandi | 7 |
| Aku, Koran & DVD | Millaty Ismail | 24 |
| Tak Kau Kunanti | Riri Riza | 19 |
| Dompet | Yudha Kurniawan Suprayoghi | 37 |
| Sugiharti Halim | Ariani Darmawan | 111 |
| Abstain | 4 | |
| TOTAL SUARA | 805 |
**Perolehan suara dihitung dari setiap pilihan yang masuk dari pemilih untuk masing-masing film. Satu orang pemilih (penonton) diperbolehkan memilih lebih dari 1 judul film.
Penghitungan Penonton dan Partisipan Lokakarya
Penonton
| Kineforum | |||||
| Hati-hati Jalan Licin | FFVII 1999-2002 | Jalan Berlubang | |||
| 60 | 32 | 81 | |||
| Bukan Jalan Umum | Jauh Dekat | FFVII 1999-2002 | |||
| 73 | 63 | 55 | |||
| Jauh Dekat | Hati-hati Jalan Licin | Bukan Jalan Umum | |||
| 58 | 54 | 123 | |||
| PEMBUKAAN | Jalan Memutar | Jalan Berlubang | Jalan Memutar | PENUTUPAN | |
| 250 | 84 | 47 | 129 | 84 | |
| Total per Hari | 250 | 275 | 196 | 388 | 84 |
| Total Penonton | 1193 | ||||
Partisipan Lokakarya
| Galeri Cipta 3 | |
| Lokakarya | Jumlah |
| Teknis Projeksionis | 9 |
| Pengenalan Akustik Pemutaran | 9 |
| Manajemen Pemutaran | 11 |
| Tentang Penonton | 12 |
| Total Partisipan | 41 |









